COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
Обзор графика инвестиций в WTI
Добыча нефти в США и ОПЕК+ (EIA)
| Дата | Число экскаваторов | Изменение |
|---|---|---|
| 2025. 10. 31 | 414 | |
| 2025. 11. 7 | 414 | |
| 2025. 11. 14 | 417 | ▲ +3 |
Цена WTI и запасы нефти в США
| Дата | Запас | Изменение |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 415966 | |
| 2025. 10. 31 | 421168 | ▲ +5202 |
| 2025. 11. 7 | 427581 | ▲ +6413 |
Цена WTI и запасы в Кашинге в США
| Дата | Запас | Изменение |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 22565 | |
| 2025. 10. 31 | 22865 | ▲ +300 |
| 2025. 11. 7 | 22519 | ▼ 346 |
Розничная цена бензина и запасы в США
| Дата | Запас | Изменение |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 210738 | |
| 2025. 10. 31 | 206009 | ▼ 4729 |
| 2025. 11. 7 | 205064 | ▼ 945 |
Запасы дистиллятов и авиационного топлива в США
| Дата | Запасы реактивного топлива | Изменение |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 41420 | |
| 2025. 10. 31 | 41697 | ▲ +277 |
| 2025. 11. 7 | 42816 | ▲ +1119 |
| Дата | Запасы нефтепродуктов | Изменение |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 112189 | |
| 2025. 10. 31 | 111546 | ▼ 643 |
| 2025. 11. 7 | 110909 | ▼ 637 |
Поступление сырой нефти и коэффициент использования НПЗ в США
США: цена WTI и среднесуточное предложение за 4 недели
США: среднесуточный импорт нефти и 4-недельная средняя
Эти данные предоставляются исключительно в информационных целях и могут быть не полностью точными. Все инвестиционные решения принимаются исключительно на ответственность инвестора, и мы не несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования этих данных. При необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.