COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
WTI 투자 차트 개요
Range: 휠/핀치=줌 · Shift+드래그=박스 줌 · 더블클릭=리셋
월물별 가격
야후 파이낸스
Range: 휠/핀치=줌 · Shift+드래그=박스 줌 · 더블클릭=리셋
미국과 OPEC+ 원유 생산 (EIA)
출처: EIA
| 날짜 | 굴착장비수 | 변화수 |
|---|---|---|
| 2025. 10. 31 | 414 | |
| 2025. 11. 7 | 414 | |
| 2025. 11. 14 | 417 | ▲ +3 |
Range: 휠/핀치=줌 · Shift+드래그=박스 줌 · 더블클릭=리셋
미국 WTI 가격 및 원유 재고 추이
출처: EIA
| 날짜 | 재고량 | 변화량 |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 415966 | |
| 2025. 10. 31 | 421168 | ▲ +5202 |
| 2025. 11. 7 | 427581 | ▲ +6413 |
Range: 휠/핀치=줌 · Shift+드래그=박스 줌 · 더블클릭=리셋
미국 WTI 가격 및 쿠싱 재고 추이
출처: EIA
| 날짜 | 재고량 | 변화량 |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 22565 | |
| 2025. 10. 31 | 22865 | ▲ +300 |
| 2025. 11. 7 | 22519 | ▼ 346 |
| 날짜 | 재고량 | 변화량 |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 210738 | |
| 2025. 10. 31 | 206009 | ▼ 4729 |
| 2025. 11. 7 | 205064 | ▼ 945 |
| 날짜 | 항공유 재고량 | 변화량 |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 41420 | |
| 2025. 10. 31 | 41697 | ▲ +277 |
| 2025. 11. 7 | 42816 | ▲ +1119 |
| 날짜 | 정제유 재고량 | 변화량 |
|---|---|---|
| 2025. 10. 24 | 112189 | |
| 2025. 10. 31 | 111546 | ▼ 643 |
| 2025. 11. 7 | 110909 | ▼ 637 |
본 데이터는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 그 정확성을 완전히 보장할 수는 없습니다.모든 투자 결정은 투자자 본인의 책임이며, 본 데이터를 사용하여 발생한 손실에 대해 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.필요한 경우 반드시 자격을 갖춘 전문가와 상담하시기 바랍니다.