COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
Übersicht der WTI-Investitionsdiagramme
CFTC WTI-Rohöl-Futures-Positionen (spekulativ)
CFTC WTI-Rohöl-Futures-Positionen (kommerziell)
US- und OPEC+-Rohölproduktion (EIA)
| Datum | Anzahl Bagger | Änderung |
|---|---|---|
| 2025. 11. 19 | 419 | |
| 2025. 11. 26 | 407 | ▼ 12 |
| 2025. 12. 5 | 413 | ▲ +6 |
WTI-Preis und Rohölbestände in den USA
| Datum | Bestand | Änderung |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 424155 | |
| 2025. 11. 21 | 426929 | ▲ +2774 |
| 2025. 11. 28 | 427503 | ▲ +574 |
WTI-Preis und Cushing-Bestand in den USA
| Datum | Bestand | Änderung |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 21821 | |
| 2025. 11. 21 | 21753 | ▼ 68 |
| 2025. 11. 28 | 21296 | ▼ 457 |
Einzelhandelspreis für Benzin und Vorräte in den USA
| Datum | Bestand | Änderung |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 207391 | |
| 2025. 11. 21 | 209904 | ▲ +2513 |
| 2025. 11. 28 | 214422 | ▲ +4518 |
US-Destillat- und Flugkraftstoffvorräte
| Datum | Kerosinbestand | Änderung |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 42962 | |
| 2025. 11. 21 | 43332 | ▲ +370 |
| 2025. 11. 28 | 43945 | ▲ +613 |
| Datum | Bestand Raffinerieprodukte | Änderung |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 111080 | |
| 2025. 11. 21 | 112227 | ▲ +1147 |
| 2025. 11. 28 | 114286 | ▲ +2059 |
Rohöleintrag und Auslastungsrate von Raffinerien in den USA
US-WTI-Preis und 4-Wochen-Durchschnitt der täglichen Versorgung
US: durchschnittliche tägliche Rohölimporte und 4-Wochen-Durchschnitt
Diese Daten dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht vollständig korrekt. Alle Anlageentscheidungen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Anlegers, und wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Daten entstehen. Bitte ziehen Sie bei Bedarf einen qualifizierten Fachmann zu Rate.