COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
Übersicht der WTI-Investitionsdiagramme
2025. 10. 3 | 422 | |
---|---|---|
2025. 10. 10 | 418 | ▼ 4 |
2025. 10. 17 | 418 |
2025. 9. 26 | 416546 | |
---|---|---|
2025. 10. 3 | 420261 | ▲ +3715 |
2025. 10. 10 | 423785 | ▲ +3524 |
2025. 9. 26 | 23467 | |
---|---|---|
2025. 10. 3 | 22704 | ▼ 763 |
2025. 10. 10 | 22001 | ▼ 703 |
2025. 9. 26 | 220694 | |
---|---|---|
2025. 10. 3 | 219093 | ▼ 1601 |
2025. 10. 10 | 218826 | ▼ 267 |
Speicherung Speicherung bezieht sich auf unterirdische Anlagen, die zur Lagerung von überschüssigem Gas verwendet werden.
Dies hilft, die saisonale Nachfrage auszugleichen, insbesondere indem im Winter während der Heizsaison zusätzliches Gas bereitgestellt wird.
2025. 9. 26 | 44339 | |
---|---|---|
2025. 10. 3 | 44268 | ▼ 71 |
2025. 10. 10 | 44414 | ▲ +146 |
2025. 9. 26 | 123577 | |
---|---|---|
2025. 10. 3 | 121559 | ▼ 2018 |
2025. 10. 10 | 117030 | ▼ 4529 |
Diese Daten dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht vollständig korrekt. Alle Anlageentscheidungen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Anlegers, und wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Daten entstehen. Bitte ziehen Sie bei Bedarf einen qualifizierten Fachmann zu Rate.
© 2025 Comidra. All rights reserved. Comidra provides data-driven insights for smarter commodity investments.
