COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
Resumen del gráfico de inversión en WTI
Posiciones especulativas en futuros de crudo WTI (CFTC)
Posiciones comerciales en futuros de crudo WTI (CFTC)
Producción de crudo de EE.UU. y OPEC+ (EIA)
| Fecha | Número de excavadoras | Cambio |
|---|---|---|
| 2025. 11. 19 | 419 | |
| 2025. 11. 26 | 407 | ▼ 12 |
| 2025. 12. 5 | 413 | ▲ +6 |
Precio del WTI y reservas de petróleo crudo en EE.UU.
| Fecha | Inventario | Cambio |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 424155 | |
| 2025. 11. 21 | 426929 | ▲ +2774 |
| 2025. 11. 28 | 427503 | ▲ +574 |
Precio del WTI y almacenamiento de Cushing en EE.UU.
| Fecha | Inventario | Cambio |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 21821 | |
| 2025. 11. 21 | 21753 | ▼ 68 |
| 2025. 11. 28 | 21296 | ▼ 457 |
Precio minorista de gasolina e inventario en EE. UU.
| Fecha | Inventario | Cambio |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 207391 | |
| 2025. 11. 21 | 209904 | ▲ +2513 |
| 2025. 11. 28 | 214422 | ▲ +4518 |
Inventarios de destilados y combustible de aviación en EE.UU.
| Fecha | Inventario de combustible de avión | Cambio |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 42962 | |
| 2025. 11. 21 | 43332 | ▲ +370 |
| 2025. 11. 28 | 43945 | ▲ +613 |
| Fecha | Inventario de productos refinados | Cambio |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 111080 | |
| 2025. 11. 21 | 112227 | ▲ +1147 |
| 2025. 11. 28 | 114286 | ▲ +2059 |
Entrada de crudo y tasa de utilización de refinerías en EE.UU.
Precio WTI y suministro diario promedio (4 semanas) de productos petrolíferos en EE.UU.
Importaciones diarias promedio de crudo y media móvil de 4 semanas
Estos datos se proporcionan únicamente con fines informativos generales y pueden no ser completamente precisos. Todas las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva del inversor, y no asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas derivadas del uso de estos datos. Consulte a un profesional calificado si es necesario.