COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
WTI投资图表概览
Range: 滚轮/捏合=缩放 · Shift+拖拽=框选缩放 · 双击=重置
分月合约价格
雅虎财经
Range: 滚轮/捏合=缩放 · Shift+拖动=框选缩放 · 双击=重置
CFTC WTI原油期货投机性持仓
CFTC
Range: 滚轮/捏合=缩放 · Shift+拖动=框选缩放 · 双击=重置
CFTC WTI原油期货商业持仓
CFTC
Range: 滚轮/捏合=缩放 · Shift+拖拽=框选缩放 · 双击=重置
美国与OPEC+原油产量(EIA)
来源: EIA
| 日期 | 挖掘机数量 | 变化数 |
|---|---|---|
| 2025. 11. 19 | 419 | |
| 2025. 11. 26 | 407 | ▼ 12 |
| 2025. 12. 5 | 413 | ▲ +6 |
Range: 滚轮/捏合=缩放 · Shift+拖拽=框选缩放 · 双击=重置
美国WTI价格与原油库存
来源: EIA
| 日期 | 库存量 | 变化量 |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 424155 | |
| 2025. 11. 21 | 426929 | ▲ +2774 |
| 2025. 11. 28 | 427503 | ▲ +574 |
Range: 滚轮/捏合=缩放 · Shift+拖拽=框选缩放 · 双击=重置
美国WTI价格与库欣库存
来源: EIA
| 日期 | 库存量 | 变化量 |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 21821 | |
| 2025. 11. 21 | 21753 | ▼ 68 |
| 2025. 11. 28 | 21296 | ▼ 457 |
| 日期 | 库存量 | 变化量 |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 207391 | |
| 2025. 11. 21 | 209904 | ▲ +2513 |
| 2025. 11. 28 | 214422 | ▲ +4518 |
| 日期 | 航空燃油库存 | 变化量 |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 42962 | |
| 2025. 11. 21 | 43332 | ▲ +370 |
| 2025. 11. 28 | 43945 | ▲ +613 |
| 日期 | 成品油库存 | 变化量 |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 111080 | |
| 2025. 11. 21 | 112227 | ▲ +1147 |
| 2025. 11. 28 | 114286 | ▲ +2059 |
本数据仅供一般信息参考,可能并非完全准确。所有投资决策均由投资者自行承担,我们对因使用本数据而导致的任何损失不承担任何责任。如有需要,请咨询专业人士。