COMIDRA.COM
WTI Quick Summary This page is a light, at-a-glance read on the latest moves. As you review the charts, focus on just two things: what has changed and why it matters. When you read the tone of price action alongside the supply–demand current, the market’s tension usually reveals itself. Short-term swings can widen on external events (policy, weather, etc.). This content is for information and education only and is not investment advice.
Aperçu du graphique d’investissement dans le WTI
Positions spéculatives sur contrats à terme WTI (CFTC)
Positions commerciales sur contrats à terme WTI (CFTC)
Production de pétrole des États-Unis et de l’OPEP+ (EIA)
| Date | Nombre d’excavatrices | Variation |
|---|---|---|
| 2025. 11. 19 | 419 | |
| 2025. 11. 26 | 407 | ▼ 12 |
| 2025. 12. 5 | 413 | ▲ +6 |
Prix du WTI et stocks de pétrole brut aux États-Unis
| Date | Stock | Variation |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 424155 | |
| 2025. 11. 21 | 426929 | ▲ +2774 |
| 2025. 11. 28 | 427503 | ▲ +574 |
Prix du WTI et stockage de Cushing aux États-Unis
| Date | Stock | Variation |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 21821 | |
| 2025. 11. 21 | 21753 | ▼ 68 |
| 2025. 11. 28 | 21296 | ▼ 457 |
Prix de détail de l’essence et stocks aux États-Unis
| Date | Stock | Variation |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 207391 | |
| 2025. 11. 21 | 209904 | ▲ +2513 |
| 2025. 11. 28 | 214422 | ▲ +4518 |
Stocks de distillats et de kérosène aux États-Unis
| Date | Stock de kérosène | Variation |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 42962 | |
| 2025. 11. 21 | 43332 | ▲ +370 |
| 2025. 11. 28 | 43945 | ▲ +613 |
| Date | Stocks de produits raffinés | Variation |
|---|---|---|
| 2025. 11. 14 | 111080 | |
| 2025. 11. 21 | 112227 | ▲ +1147 |
| 2025. 11. 28 | 114286 | ▲ +2059 |
Apports de brut et taux d’utilisation des raffineries aux États-Unis
Prix WTI et approvisionnement quotidien moyen sur 4 semaines aux États-Unis
Importations quotidiennes moyennes de brut et moyenne mobile sur 4 semaines
Ces données sont fournies uniquement à titre d'information générale et peuvent ne pas être entièrement exactes. Toutes les décisions d'investissement relèvent uniquement de la responsabilité de l'investisseur, et nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes résultant de l'utilisation de ces données. Veuillez consulter un professionnel qualifié si nécessaire.